


| CATEGORY LIMITS | SQUAT MAX REP | BENCH PRESS MAX REP | DEADLIFT MAX REP | SHOULDER PRESS MAX REP | CHIN (FREE STYLE) BODYWEIGHT |
| 55KG/123LBS | 135LBS | 120LBS | 135LBS | 85LBS | BW |
| 60KG/132LBS | 145LBS | 130LBS | 145LBS | 90LBS | BW |
| 67KG/148LBS | 160LBS | 150LBS | 160LBS | 105LBS | BW |
| 75KG/165LBS | 180LBS | 165LBS | 180LBS | 115LBS | BW |
| 82KG/181LBS | 200LBS | 180LBS | 200LBS | 125LBS | BW |
| 90KG/198LBS | 220LBS | 200LBS | 220LBS | 140LBS | BW |
| +90KG/+198LBS | 240LBS | 220LBS | 240LBS | 155LBS | BW |
| WOMEN OPEN | 110LBS | 90LBS | 110LBS | 55LBS | BW |
| BAR & COLLAR INCLUSIVE :55LBS | |||||
| vétérans (+45ans) auront 10 points de plus comme handicape | |||||


Les athlètes auront à faire le maximum de répétitions d’après les charges respectives selon leur catégorie.
Celui ou celle qui réussira à totaliser le plus de répétition toutes catégories confondues sera le champion

No comments:
Post a Comment